
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107102123200 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 100 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 575 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1997 |
| Общая ширина | B | мм | 795 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2105 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3670 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,097/0,164 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,128/0,120 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/12 | |
| База колес | Y | мм | 1342 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 124x60 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1650 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2441 |
| Вес | кг | 780 | |
| Вес АКБ | кг | 185 | |
| Полный вес | кг | 965 |

Модель штабелера Otto-Kurtbach с грузоподъемностью 1200 кг и высотой подъема 3200 мм отлично подходит для складов со средней ротацией груза и высотами штабелирования.
Если у Вас возникли вопросы или штабелер самоходный Otto-Kurtbach Besser 1232 и указанные характеристики описаны, по Вашему мнению, не достаточно полно - свяжитесь с нами (адрес указан внизу каждой страницы), и мы постараемся их дополнить. Так же Вы можете связаться с нашими менеджерами для оперативной консультации, помощи в выборе и заказе техники для склада. Если Вы не знаете с чего начать - перейдите на главную страницу сайта "штабелеры", где мы постарались описать основные различия, сходства и способы применения.
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об их уникальности и универсальности. В своей...
26-02-2010 - Подробнее »
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались самоходные штабелеры, нашла своих...
19-08-2008 - Подробнее »