

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM 0516 | 500 | 1600 | 2080 | 2080 |
| Lema | LM 1016 | 1000 | 1600 | 2080 | 2080 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM EG-1025 | 1000 | 2500 | 1825 | 3055 |
| Lema | LM EG-1030 | 1000 | 3000 | 2075 | 3555 |
| Lema | LM EG-1035 | 1000 | 3500 | 2275 | 3980 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM EL-1025 | 1000 | 2500 | 1770 | 2975 |
| Lema | LM EL-1030 | 1000 | 3000 | 2020 | 3475 |
| Lema | LM EL-1035 | 1000 | 3500 | 2270 | 3975 |
| Lema | LM EL-1525 | 1500 | 2500 | 1770 | 2975 |
| Lema | LM EL-1530 | 1500 | 3000 | 2020 | 3475 |
| Lema | LM EL-1535 | 1500 | 3500 | 2270 | 3975 |
| Lema | LM EL-1540 | 1500 | 4000 | 1935 | 4540 |
| Lema | LM EL-1545 | 1500 | 4500 | 2100 | 5040 |
| Lema | LM EL-1550 | 1500 | 5000 | 2265 | 5540 |
| Lema | LM EL-2025 | 2000 | 2500 | 1890 | 3095 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM EGx-1016 | 1000 | 1600 | 1970 | 1970 |
| Lema | LM EGx-1020 | 1000 | 2000 | 2370 | 2370 |
| Lema | LM EGx-1225 | 1200 | 2500 | 1780 | 2985 |
| Lema | LM EGx-1229 | 1200 | 2900 | 1980 | 3385 |
| Lema | LM EGx-1235 | 1200 | 3500 | 2250 | 3915 |
| Lema | LM EGx-1228F | 1200 | 2834 | 1972 | 3334 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM EGx-1225W | 1200 | 2450 | 1780 | 2985 |
| Lema | LM EGx-1229W | 1200 | 2900 | 1980 | 3385 |
| Lema | LM EGx-1235W | 1200 | 3450 | 2250 | 3915 |
| Lema | LM EGx-1238W | 1200 | 3800 | 2425 | 4270 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM EFx-1229 | 1200 | 2900 | 1980 | 3385 |
| Lema | LM EFx-1235 | 1200 | 3500 | 2250 | 3915 |
| Lema | LM EFx-1238 | 1200 | 3850 | 2425 | 4270 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM 1020 | 1000 | 2000 | 1580 | 2480 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM 1030 | 1000 | 3000 | 2050 | 3450 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Otto-Kurtbach | OK 0516 | 500 | 1600 | 2080 | 2080 |
| Otto-Kurtbach | OK 1016 | 1000 | 1600 | 2080 | 2080 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Otto-Kurtbach | Jung 1016 | 1000 | 1600 | 1930 | 1975 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Тура | T-0516 | 500 | 1600 | 2080 | 2080 |
| Тура | T-1016 | 1000 | 1600 | 2080 | 2080 |
| Тура | T-1020 | 1000 | 2000 | 1610 | 2610 |
| Тура | T-1030 | 1000 | 3000 | 2050 | 3450 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Lema | LM E-1016 | 1000 | 1600 | 1970 | 1970 |
| Lema | LM E-1020 | 1000 | 2000 | 1580 | 2480 |
| Lema | LM E-1025 | 1000 | 2500 | 1780 | 2990 |
| Lema | LM E-1030 | 1000 | 3000 | 2085 | 3540 |
| Lema | LM E-1035 | 1000 | 3500 | 2250 | 3900 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Otto-Kurtbach | Faster M1016 | 1000 | 1600 | 2060 | 2060 |
| Otto-Kurtbach | Faster M1026 | 1000 | 2600 | 1810 | 3055 |
| Otto-Kurtbach | Faster M1031 | 1000 | 3100 | 2060 | 3555 |
| Otto-Kurtbach | Faster M1036 | 1000 | 3600 | 2360 | 4105 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Габаритная высота (min) | Габаритная высота (max) |
| Тура | T-E 1016 | 1000 | 1600 | 2060 | 2060 |
| Тура | T-E 1020 | 1000 | 2000 | 1580 | 2460 |
| Тура | T-E 1025 | 1000 | 2500 | 1830 | 2960 |
| Тура | T-E 1030 | 1000 | 3000 | 2080 | 3460 |
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об их уникальности и универсальности. В своей...
26-02-2010 - Подробнее »
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались самоходные штабелеры, нашла своих...
19-08-2008 - Подробнее »